He decidido escribir este artículo sobre un tema muy sensible para algunos y para otros quizás un tema muy apasionado y para muchos sin ninguna importancia, sin hacerlos esperar, el tema en particular es sobre el AJEDREZ.
Hace un tiempo atrás sin ánimo de interesarme, valgan verdades, por este juego y sin intención absoluta, empecé a jugar con mi querido tío Enrique Colombier, gran maestro del ajedrez y también de otros temas de índole cultural, a partir de ese momento mi interés ha sido tibio, lo confieso, sin embargo, durante algún tiempo siempre he encontrado personas, momentos, espacios en donde el ajedrez, me ha encontrado y yo solo he respondido, de acuerdo a mis pocos conocimientos, muy pocos siendo sincero.
Detallo algunos momentos simples, pero para mí importantes; En comas, un comerciante jugando ajedrez cobraba un sol por partida, me detuve y no dude en jugarle, me ganó cinco soles.
En Miraflores conocido como el pasaje Canal, observando percibí que era imposible ganarle a los más de diez jugadores que estaban esperando a ingenuos para destrozarlos, sin embargo, no dude en jugar unas cuantas partidas. Finalmente en argentina en donde si me fue bastante bien porque conocí a grandes jugadores que fueron aportando a mi pobre ignorancia sobre este apasionado juego. En Perú, en donde resido a la fecha y por cuestiones de azar, en mi centro laboral, el colegio José María Arguedas en villa maría del triunfo, en circunstancias de los juegos estudiantiles en donde se incorporo el ajedrez como parte de las disciplinas deportivas.
Esta última motivación ha permitido que escriba este pequeño artículo sobre el ajedrez en Perú por dos motivos principales: El primero que viví en argentina y que conozco cómo funcionan las academias y clubes de ajedrez en Buenos aires. Segundo que pequeños fragmentos de la historia del ajedrez que mi tío Enrique me ha contado me despertó para saber y entender que en Perú existieron y existen grandes jugadores de talla internacional para honra de todos los peruanos y sobre ellos quisiera escribir.
Empezaré por el más grande ajedrecista en la historia del ajedrez en Perú, desde mi punto de vista, dejando en claro que en Perú tenemos a la fecha 8 grandes maestros, 15 maestros internacionales y muchas figuras importantes que ha hecho historia en este deporte, pero empecemos, primeramente por citar al gran maestro Julio Granda, (nacido en Camaná, Arequipa, Perú, 25 de febrero de 1967), Julio es un ajedrecista peruano, primer Gran Maestro Internacional (GM)
El año 1972, el estadounidense Bobby Fischer gana el título mundial de ajedrez al derrotar al campeón soviético Boris Spassky y dicho acontecimiento, entre representantes de las dos superpotencias mundiales en plena Guerra Fría, tuvo tal repercusión mediática que don Daniel, padre de Julio, retomó la práctica del ajedrez y enseñó los primeros movimientos a sus hijos mayores. Julio quedó excluido por tener sólo cinco años de edad y no saber leer ni escribir; sin embargo, la curiosidad e insistencia del niño hicieron que también aprendiera y así el ajedrez se convirtió en una recurrente actividad familiar que se alternaba con el fútbol y la agricultura.
A partir de este hecho Julio Granda ha obtenido grandes logros que han sido muy impresionantes, faltaría papel para describirlos desde el campeonato mundial infantil sub 14 hasta los torneos inter continentales y lograr el título de Campeón mundial Senior en el 2017.
Otro de los grandes ajedrecistas peruanos es Esteban Canal (Chiclayo, Perú, 19 de abril de 1896-Varese, Italia, 14 de febrero de 1981), fue un prestigioso jugador de ajedrez peruano que tuvo sus mejores resultados en las décadas de 1920 y 1930. En 1950, recibió el título de Maestro Internacional. Posteriormente la FIDE le concedió honoríficamente el título de Gran Maestro Internacional en 1977.
Canal se estableció en Italia desde 1923 y en ese país desarrolló la mayor parte de su carrera ajedrecística. Tuvo un registro empatado en sus encuentros con el campeón mundial Max Euwe.
Su contribución a la teoría de aperturas se confirma con la variante que lleva su nombre en la Apertura italiana. La «Inmortal peruana» Canal jugó su partida más famosa, la llamada «Inmortal peruana», en una exhibición de partidas simultáneas. En sólo catorce movidas, sacrificó sus dos Torres y la Dama para terminar con el mate de Boden.
Por último, no se puede dejar de comentar el extraordinario legado que actualmente han dejado los hermanos CORI. Jorge y Deysi Cori se formaron en el seno familiar en un distrito al sur de Lima (villa el salvador) el papa simple aficionado generó esa pasión en sus hijos a corta edad, a partir de ese momento, los hermanos no han dejado de ganar torneos internacionales llegando a ser maestros internacionales desde que lograron su gran triunfo en Turquía en la categoría sub 14 y sub 13.
UN DATO: IMPORTANTE:
Perú se corona como campeón mundial escolar de ajedrez.
El ajedrez es una disciplina en la que Perú siempre destaca. Recientemente un grupo de 67 jóvenes peruanos conformado por los ajedrecistas Fiorella Contreras, Henry Vásquez, Diego Flores, Azumi Bravo, Emely Vega y Fabián Reyes, alumnos del Colegio Saco Oliveros; y otros estudiantes, lograron el premio máximo del Campeonato Mundial Escolar de Ajedrez 2022, superando a 500 ajedrecistas de 36 países, entre los que destacaron potencias como India, Mongolia, Estados Unidos, China, Cuba, Canadá y Kazajistán.
Desde este espacio esperemos que el gobierno peruano siempre fomente y apueste por este deporte que para muchos jóvenes les hace mucho bien.Los hermanos Cori |
Magnus Carlsen Campeón Mundial ( EEUU) |
# | Nombre | Título | Reserva Federal | Clasificación | GRAMO | Año B |
1 | Cori, Jorge | gramo | POR | 2595 | 11 | 1995 |
2 | Córdoba, Emilio | gramo | POR | 2528 | 12 | 1991 |
3 | Terry, Renato | metro | POR | 2508 | 0 | 1992 |
4 | Escalante Ramírez, Brian | gramo | POR | 2476 | 9 | 1999 |
5 | Cruz, Cristian | gramo | POR | 2464 | 0 | 1992 |
6 | Flores Quillas, Diego Saúl Rodri | metro | POR | 2454 | 9 | 2006 |
7 | Vera Siguenas, Deivy | gramo | POR | 2443 | 0 | 1992 |
8 | Reyes, Juan | metro | POR | 2432 | 0 | 1963 |
9 | Fernández Sánchez, Fernando Miguel | metro | POR | 2395 | 9 | 1990 |
10 | Belli, Mario | metro | POR | 2382 | 0 | 1956 |
10 | Oblitas, Carlomagno | metro | POR | 2382 | 0 | 1970 |
12 | Leiva, Gianmarco | metro | POR | 2374 | 7 | 1995 |
13 | Delgado Romero, Marco | POR | 2373 | 8 | 1999 | |
14 | Paredes Lagos, Anthony Javier | metro | POR | 2370 | 0 | 1998 |
15 | García, Jhoel | metro | POR | 2360 | 0 | 1988 |
16 | Pacheco, Marco | metro | POR | 2357 | 0 | 1983 |
17 | Cori T., Deysi | metro | POR | 2353 | 11 | 1993 |
17 | Soto Vega, Jorge | F | POR | 2353 | 0 | 1970 |
19 | Cruz, Jonathan | metro | POR | 2342 | 0 | 1990 |
20 | Espinoza Palomino, Guillermo | metro | POR | 2338 | 16 | 1993 |
20 | Muñoz, Miguel | gramo | POR | 2338 | 11 | 1975 |
22 | Quirhuayo Chumbe, Germán Gonzalo. | metro | POR | 2334 | 0 | 2002 |
23 | Soriano Quispe, Iván Excender | metro | POR | 2304 | 9 | 2004 |
24 | La maldición de Gonzales, Flavio | F | POR | 2298 | 0 | 2002 |
25 | Chumpitaz, Ann | blanco | POR | 2277 | 9 | 1994 |
26 | Arias Gaviria, Mario Alexis | F | POR | 2276 | 0 | 1995 |
27 | Iturry Quinonez, Milton | POR | 2266 | 0 | 1972 | |
28 | Requejo Cotrina, Oswaldo Valentín | F | POR | 2255 | 0 | 1975 |
29 | Cabrera Huamán, Andrés | F | POR | 2247 | 0 | 1984 |
30 | Cruz, Filemón | metro | POR | 2239 | 8 | 1964 |
31 | Longa Yauca, Javier | POR | 2226 | 13 | 1964 | |
32 | Gutiérrez, Carmelo | F | POR | 2222 | 0 | 1983 |
33 | Nina, Miguel Ángel | F | POR | 2214 | 0 | 1963 |
34 | Chiarot, Cesar | POR | 2195 | 0 | ||
35 | Contreras Huamán, Fiorella | blanco | POR | 2193 | 20 | 2007 |
36 | Parra González, André Leonardo | do | POR | 2188 | 9 | 2008 |
37 | Flores Tomate, Luis | POR | 2183 | 0 | 1999 | |
37 | Torres Baldeón, Jean Pierre | POR | 2183 | 0 | 1969 | |
39 | Vidarte Morales, Arturo | metro | POR | 2177 | 9 | 1967 |
39 | Rojas Salas, Steven | F | POR | 2177 | 0 | 2004 |
41 | Gutiérrez, Renzo | F | POR | 2173 | 0 | 1977 |
42 | Alvarado Zamora, Alberto | do | POR | 2161 | 0 | 2005 |
43 | Calcina, Gary | POR | 2158 | 0 | 1990 | |
44 | Reyes Zavaleta, Fabián Ricardo | F | POR | 2156 | 19 | 2006 |
45 | Príncipe, Gerson | F | POR | 2144 | 0 | 1995 |
46 | Villar Reymundo, Juan Antonio | POR | 2141 | 7 | 1987 | |
46 | Peña Morales, Hugo | POR | 2141 | 0 | 1991 | |
48 | Iturry Quinonez Gunther William | POR | 2131 | 0 | 1973 | |
49 | Ripa Carrasco, Darío | POR | 2129 | 0 | 1989 | |
50 | Fuentes, Moisés | metro | POR | 2127 | 0 | 1953 |
51 | Rengifo Blancas, Renzo Jhonathan | F | POR | 2124 | 0 | 2000 |
52 | Aliaga Fernández, Ingrid Y | blanco | POR | 2118 | 7 | 1991 |
52 | Fernández Pérez, Jorge Andrés | POR | 2118 | 0 | 1997 | |
54 | Carbajal, Augusto | POR | 2110 | 0 | 1975 | |
54 | Quimi, Marco | POR | 2110 | 0 | 1962 | |
54 | Rodríguez Meléndez, Juan Humbert. | POR | 2110 | 0 | 1979 | |
54 | Sanes, Vladimir | POR | 2110 | 0 | 1970 | |
58 | Quiroz Alva, Gian Carlo Gabriel | POR | 2099 | 9 | 2009 | |
58 | Galván, Jesús | F | POR | 2099 | 0 | 1975 |
60 | Hepler Ramírez, Narayana | POR | 2098 | 0 | 2002 | |
61 | Ramírez Sifuentes, Luis Ángel | POR | 2097 | 18 | 2008 | |
62 | Ramos, Ernesto | F | POR | 2088 | 0 | 1959 |
63 | Cahuapaza Tarapacá, Leonardo | do | POR | 2086 | 9 | 2007 |
64 | García Andrada, Heidy Nicole | blanco | POR | 2085 | 23 | 2004 |
65 | Retamozo, Henry | POR | 2081 | 0 | 1957 | |
65 | Retamozo, Kevin | POR | 2081 | 0 | 1991 | |
67 | Ángeles Mercado, Anthony R | POR | 2077 | 8 | 1992 | |
68 | Gallo Ponce, Elbert | F | POR | 2069 | 0 | 1968 |
69 | Aguilar, Víctor | POR | 2067 | 0 | 1963 | |
70 | Vásquez Vargas, Henry Richard | F | POR | 2064 | 0 | 2006 |
71 | Jiménez Salas, María Teresa | blanco | POR | 2061 | 9 | 2007 |
72 | Cáceres Sandoval, Eduardo | POR | 2058 | 0 | 2008 | |
73 | Montoya, Kenny | POR | 2054 | 0 | ||
74 | Mamani, Ulises | POR | 2051 | 0 | 1970 | |
75 | Dolorier, Smith | POR | 2048 | 0 | 1981 | |
76 | Hernández Ojeda, Garry Anatoly. | do | POR | 2046 | 0 | 2005 |
77 | Varillas Jiménez, Iván | POR | 2045 | 0 | 2005 | |
78 | Reyes Zavaleta, Cristhian Yamil | POR | 2044 | 18 | 2010 | |
78 | Salazar Flores, Yerick Alejandro | POR | 2044 | 14 | 2007 | |
80 | Alarco, Álvaro | POR | 2039 | 0 | 1982 | |
81 | Bravo Mallco, Kate Azumi | blanco | POR | 2035 | 9 | 2007 |
82 | Cruz Pereyra, Andresantoni | POR | 2033 | 0 | 1997 | |
83 | Alvarado, Carlos | do | POR | 2032 | 10 | 1975 |
83 | Sánchez Negreiros, José Alberto. | POR | 2032 | 0 | 2009 | |
85 | Caballero Quijano, Mitzy Mishell | blanco | POR | 2029 | 0 | 2001 |
86 | Suasnabar, Jesús | do | POR | 2028 | 0 | 1978 |
87 | Espinoza Pacheco, Aldryn Leo | POR | 2021 | 0 | 1998 | |
88 | Talledo Lagos, Cesar Frank | POR | 2017 | 0 | 1996 | |
89 | De la Cruz Carlos, Iván Bruno | POR | 2008 | 0 | 1992 | |
90 | Barahona, Cesar | POR | 2004 | 0 | 1975 | |
91 | Grados, Luis | do | POR | 2002 | 0 | 1962 |
92 | Hilario, Aleyla | blanco | POR | 2001 | 5 | 2002 |
93 | Campossano Camo, Rodrigo | POR | 1999 | 0 | 1960 | |
94 | Oncoy Custodio, José | POR | 1992 | 1 | 2000 | |
95 | Abad Huaman, Adrián Estiven | POR | 1990 | 9 | 2010 | |
95 | Chanduvi Loayza, Fidel Máximo | POR | 1990 | 5 | 1989 | |
95 | Sinti Pio, Jesús Moisés | POR | 1990 | 0 | 2004 | |
98 | Bohórquez, Cristian | POR | 1987 | 0 | 1983 | |
98 | Vázquez Tello, Iván | POR | 1987 | 0 | 1979 | |
100 | Palomino Landeo, Diego Fernando | POR | 1981 | 6 | 2008 |
0 Comentarios